Startups en ondernemen · toon: informerend
Van de 201 aanmelders van het fCN Founders Congres vonden we er 168 op LinkedIn. Samen hebben ze 666.170 volgers. Wie heeft het publiek, en wie krijgt de reacties?




























































































































































Op de deelnemerslijst voor dinsdag staan 201 namen. De 168 die we op LinkedIn vonden, hebben samen ruim 660.000 volgers. Bijna de helft, 76 mensen, heeft daar de afgelopen drie maanden niets gezegd.
En 5 mensen halen samen 33 procent van alle weergaven in de zaal. Wie zijn dat, wat doen zij anders, en waar sta jij?
Albert Akkermans heeft het grootste publiek in de zaal: 28.947 volgers. Een doorsnee bericht van Akkermans krijgt 0,5 likes per 1.000 volgers. Marinus Pul heeft 1.468 volgers. Een doorsnee bericht van Pul krijgt 102,9 likes per 1.000 volgers, ruim 198 keer zoveel.
Het publiek zit bij de een, de reacties bij de ander.
Volgers zeggen wie je kan bereiken. Views zeggen wie je bereikt. Zo vaak werden de berichten van de mensen in de zaal bekeken.
volgers op LinkedIn, alle 168 mensen in de zaal samen.
views op de 1.495 berichten die we lazen, samen.
views per jaar als iedereen blijft plaatsen zoals nu, bij de 106 mensen die we vergelijken.
Merlin Melles haalt het meeste bereik: ongeveer 2.427.000 views per jaar. Een bericht van Melles wordt gemiddeld 19.600 keer bekeken, en Melles plaatst 10,3 keer per maand. Daarna komen Paul van Riessen en Frank Korf.
Samen met Paul van Riessen en Frank Korf haalt Merlin Melles 28% van alle views per jaar in de zaal. Wie met een van hen iets maakt, komt bij een veel groter publiek terecht.
Views per jaar: de gemiddelde views per bericht maal het aantal berichten per maand maal 12, over de laatste 20 berichten per persoon. Favikon telt de views van LinkedIn. Wie minder dan 3 berichten heeft, staat niet in deze ranglijst.
2 mensen in deze zaal. De een heeft het grootste publiek, de ander krijgt van de 106 mensen die we vergelijken per volger de meeste likes.
Akkermans heeft 19,7 keer zoveel volgers. Pul krijgt per volger ruim 198 keer zoveel likes.
De 6 mensen met het grootste publiek krijgen op een doorsnee bericht 2,7 likes per 1.000 volgers. De 6 met het kleinste publiek krijgen er 30,3.
Een doorsnee bericht is de mediaan van de laatste 20 berichten per persoon, of van alle berichten als het er minder zijn. We rekenen per 1.000 volgers, zodat je iemand met 589 volgers eerlijk kunt vergelijken met iemand met 28.947. Hier tellen de 106 mensen mee van wie we minstens 3 berichten konden lezen.
Naar rechts zie je hoe vaak iemand iets plaatst. Dat tellen we uit de datums van de eigen berichten. Naar boven zie je hoeveel likes een doorsnee bericht krijgt, per 1.000 volgers. Elke bol is zo groot als het publiek. Tik op een bol of beweeg erover voor de naam.
Wie minder dan 1,5 keer per maand iets plaatst (54 mensen), krijgt op een doorsnee bericht 13,2 likes per 1.000 volgers. Wie vaker plaatst (52 mensen), krijgt er 9,4. Een doorsnee persoon uit de eerste groep heeft 3.260 volgers, uit de tweede groep 4.044.
Sjoerd Maas plaatst het vaakst: omgerekend 38 keer per maand. Een doorsnee persoon in deze zaal plaatst 1,5 keer per maand.
Hoe vaak iemand plaatst, tellen we uit de datums van de laatste 20 berichten. Het profielveld van Favikon gebruiken we daar niet voor. Beide assen lopen niet gelijkmatig op, zodat je de mensen dicht bij nul uit elkaar kunt houden. De samenhang tussen hoe vaak iemand plaatst en de likes per 1.000 volgers is -0,31, op een schaal van -1 tot 1 (een rangcorrelatie, Spearman). Een samenhang zegt niet dat het een het ander veroorzaakt.
In deze zaal schrijven 86 mensen vooral in het Nederlands en 20 vooral in het Engels.
Nederlands (86 mensen). Likes per 1.000 volgers op een doorsnee bericht. Een doorsnee publiek: 3.459 volgers.
Engels (20 mensen). Likes per 1.000 volgers op een doorsnee bericht. Een doorsnee publiek: 4.589 volgers.
In de Top 50 van Nederland zagen we hetzelfde. Wie voor een Nederlands publiek schrijft, haalt meer uit dat publiek in het Nederlands.
In welke taal iemand schrijft, nemen we over van Favikon. In de tabel met berichten verderop staat de taal per bericht.
Ook met een groot publiek kun je veel likes per volger krijgen. Joris Toonders heeft 20.077 volgers, en een doorsnee bericht krijgt 653 likes.
likes op een doorsnee bericht, over de laatste 7 berichten.
likes per 1.000 volgers. Een doorsnee persoon in de zaal krijgt er 10,4.
berichten per maand.
Zo ziet jouw post-afbeelding eruit: je plek, je publiek en je likes per volger, in de opmaak van het rapport. Klik op je gezicht en het wordt van jou, met de tekst er al bij geschreven.
Die naam staat niet in de zaal.
De volgorde komt uit de LinkedIn-score van Favikon, van hoog naar laag. Klik een naam open. Dan zie je waar iemand over schrijft, hoeveel likes een doorsnee bericht krijgt en welke berichten de meeste likes kregen.
Startups en ondernemen · toon: informerend
Durfkapitaal · toon: in gesprek
Journalistiek en media · toon: analytisch
toon: educatief
Technologie en innovatie · toon: analytisch
Startups en ondernemen, Durfkapitaal · toon: analytisch
Onafhankelijke journalistiek, Journalistiek en media, Advertising & PR · toon: in gesprek
toon: in gesprek
toon: in gesprek
toon: in gesprek
Startups en ondernemen, Technologie en innovatie · toon: informerend
Ballet & Opera, Theme Parks · toon: inspirerend
Financiële markten · toon: educatief
Startups en ondernemen, Management en leiderschap · toon: educatief
HR Industry · toon: educatief
toon: educatief
Communication Skills, Event Marketing · toon: inspirerend
Corporate Finance, Startups en ondernemen · toon: informerend
Car Industry, Startups en ondernemen · toon: promotioneel
Management en leiderschap · toon: educatief
Startups en ondernemen, Art, Painting & Sculpture · toon: inspirerend
toon: informerend
toon: analytisch
Digital Marketing, Groei en leads, Branding & Positioning · toon: informerend
toon: in gesprek
Zorgtechnologie, Startups en ondernemen · toon: informerend
Technologie en innovatie, High Tech & Hardware · toon: informerend
Healthy Lifestyle · toon: promotioneel
toon: analytisch
toon: inspirerend
toon: stellig
Duurzaamheid en groene tech · toon: informerend
Groei en leads, Branding & Positioning · toon: educatief
toon: educatief
Startups en ondernemen, CEO's en techleiders, Luchtvaart · toon: in gesprek
toon: analytisch
toon: in gesprek
toon: informerend
toon: educatief
toon: educatief
Startups en ondernemen, Strategie en motivatie · toon: in gesprek
Zorgtechnologie, Pharma & Biotech, AI-onderzoek, Technologie en innovatie · toon: analytisch
toon: analytisch
Digital Marketing · toon: inspirerend
toon: promotioneel
toon: analytisch
toon: in gesprek
toon: analytisch
toon: analytisch
Management en leiderschap, Communication Skills · toon: stellig
Corporate Finance · toon: formeel
Verkoop · toon: stellig
Startups en ondernemen, Cars Fans & Experts · toon: promotioneel
toon: stellig
toon: promotioneel
toon: promotioneel
HR Industry, Career Coaching · toon: analytisch
toon: informerend
toon: promotioneel
Financiële markten · toon: educatief
Groei en leads, Startups en ondernemen · toon: informerend
toon: stellig
toon: educatief
toon: analytisch
toon: in gesprek
Oncology & Cancer, Zorgtechnologie · toon: formeel
Pharma & Biotech, Oncology & Cancer · toon: informerend
Financiële markten, Banking & Consulting Industry · toon: stellig
toon: stellig
City Workers · toon: stellig
toon: educatief
toon: analytisch
Startups en ondernemen, Voeding en foodtech · toon: educatief
toon: in gesprek
Branding & Positioning · toon: informerend
Digital Marketing, Event Marketing · toon: informerend
Interior Design & Architecture · toon: informerend
toon: stellig
toon: informerend
Durfkapitaal · toon: analytisch
toon: informerend
toon: stellig
Sieraden en accessoires · toon: promotioneel
Technologie en innovatie, Energie, Mobiliteit · toon: informerend
toon: in gesprek
Alcohol & Spirits Industry, City Workers · toon: in gesprek
Zorgtechnologie, AI-onderzoek · toon: analytisch
Corporate Finance · toon: in gesprek
Management en leiderschap, Startups en ondernemen · toon: stellig
AI-onderzoek, Management en leiderschap · toon: educatief
Strategie en motivatie, Management en leiderschap · toon: stellig
Language Onderwijs · toon: stellig
Startups en ondernemen, Diplomatie · toon: in gesprek
toon: in gesprek
HR Industry · toon: informerend
Startups en ondernemen, Technologie en innovatie · toon: formeel
toon: analytisch
toon: stellig
Zakelijke journalistiek · toon: informerend
Energie · toon: overtuigend
Coffee Lovers, Financiële markten · toon: stellig
Voeding en foodtech · toon: in gesprek
Travel Industry & Tourism · toon: informerend
Technologie en innovatie, Techindustrie · toon: analytisch
toon: informerend
Blacksmith & Crafting · toon: overtuigend
Financiële markten, Fintech en crypto · toon: analytisch
toon: stellig
toon: informerend
toon: analytisch
toon: stellig
toon: stellig
Plastic Surgeons, Dermatologists · toon: stellig
toon: formeel
toon: inspirerend
Construction & Building · toon: informerend
Management en leiderschap · toon: in gesprek
Industrial Cleaning · toon: stellig
Banking & Consulting Industry · toon: stellig
toon: informerend
toon: formeel
Interior Design & Architecture · toon: stellig
Banking & Consulting Industry · toon: stellig
toon: informeel
toon: overtuigend
Luchtvaart · toon: inspirerend
toon: promotioneel
toon: analytisch
Startups en ondernemen, Durfkapitaal · toon: informerend
toon: stellig
toon: informerend
City Workers, Startups en ondernemen · toon: neutraal
Startups en ondernemen, Voeding en foodtech · toon: informerend
toon: in gesprek
toon: formeel
toon: formeel
CEO's en techleiders, Startups en ondernemen · toon: stellig
toon: Professional
toon: informerend
Cars Fans & Experts, Startups en ondernemen · toon: informerend
Maatschappelijke impact · toon: informerend
Brand, Web & Graphic Design, Art, Painting & Sculpture · toon: inspirerend
toon: informerend
toon: informerend
Green Vastgoed · toon: informerend
Construction & Building · toon: informerend
Diplomatie · toon: formeel
Brand, Web & Graphic Design, Webwinkels · toon: informeel
Favikon geeft iedereen op LinkedIn een score voor invloed. Publiek, groei, activiteit en betrokkenheid tellen mee. Het is niet het laatste woord over invloed, maar het is wel de volgorde van de profielen hierboven.
Betrokkenheid en activiteit staan gemiddeld op 60 van 100. Groei staat op 50. Publiek staat op 35.
Betrokkenheid telt mee, maar likes per volger zijn geen eigen onderdeel van de score. Zo kan iemand hoog staan met weinig likes per volger.
Favikon geeft elk profiel ook een authenticiteitsscore. Die bestaat uit 5 onderdelen van 0 tot 100. Samen beantwoorden ze 1 vraag: heeft deze persoon een echt publiek, of is de aandacht gekocht?
Favikon leest de uitkomst zo: 80 of hoger is echt, 60 tot 79 is het nakijken waard, 40 tot 59 is riskant. De eindscore rekent Favikon zelf uit. Wij nemen die over zoals hij er staat.
Martijn Aslander10092909588100
Michael van Lier10088908592100
Merel Huizinga10092949188100
Sjoerd Maas10088959092100
Fleur Sluijter10092948891100
Taco Rietveld10092949188100
Pascale Broks10092958890100
Susan Leerkes10092949188100
Mark Philips10092949188100
René de Beer10092909488100
Stefan de Loos10092908895100
Tamara Nanlohy10092959088100
Amber Elisa de Clercq10092958887100
Tom Schilderman10092958887100
Tim van de Kimmenade1008892948898
Cloé Kersten1009295888298
Reinder Lubbers1008892908898
Denzell Melles1008892918898
Jens Schipperus1008890928898
Roel Nikkessen1008890928898
Maurits Dijkgraaf1008890928596
Jeroen Jacobs1008892898695
Ricardo Bun1008890858894
Marianne Kuiper1008892858894
Bertel Grote1008890858894
Bart Lageweg1008890858293
Paul van Riessen1008890788292
Gijs Limborgh1008890788292
Robert de Boer1008890788592
Mark van Hattum1008885908890
Monica Westerveld1008892857890
Frits Looyé1008890857890
Claudia Hamers788588928987
Annebeth Kroeskop758590708585
Jeroen Perebooms1008288758584
Gerrit Jan Witzel1007888928984
Ivar Oosterveld1007588928984
Danny Van Noorden1008288758284
Sebastiaan Ruiten788588898582
Remco Beekers1007888828582
Martijn Elzenga788588898582
Joris Toonders1007885888282
Jan Karel Sindorff1007288898582
Mark van der Plas788588798581
Merlin Melles1007288828580
Robert den Boer1007880858880
Marinus Zoutendijk1007288828580
Ben van Zanten758285888580
Stefan Enthoven758285888280
Diederik Visser1007888897679
Isabella Filusch LR1007280888278
Joost Klercq758285788278
Daphne Hoffman1007582788278
Rutger Diemel1007885887578
Chilot van Slooten788588827978
Gerrit Jan Hiddink1007278889278
Eric Bakker827585788277
Huib Larsen758285658575
Jonathan Schlüter827285887975
Dirk W. Giltay Veth807684827875
Robin Goemans1006888928975
Eliane Faustinoni757285888275
Cara Tindemans757285888275
Koert Bruins787280858474
Ralph van Hessen827580827573
Boy TJ Masius827585807273
Quinta Witzel757280828573
Wim Takkebos757280858273
Wilma Boer827685747272
Paul Hogenbirk827585787272
Berny Plas758588726872
Gabriel Troostwijk807280797270
Jorgo de Groot757285827870
Jeroen van der Kamp788084726870
Frank Korf826885798468
Katinka Slegt826885798468
Merel van Beekum826588857266
Jorn Borsboom756580908566
Jim van Heyningen826875858866
Jan-Gerrit Heijenk688284686866
Saskia Laurijsen826875798563
Rachelle Mourits787080687263
Martijn Koolhoven846280767360
Patrick de Lange756572858860
Michael Straathof786876748260
Julia Brailovskaia806678727458
Milou Verhoeks826672757456
Petra Ruijs806674787256
Armando Muis786672767454
Tarik El Hamdaoui826270727254
Xanne Geers766672707653
Iwan Vos786674727053
Karin van Oevelen786676746452
Merel van der Bijl766878726252
Jeroen Opstelten766466727550
Arie Breekland704568807847
Antoin Bakelaar766470666846
Leoni Springer766272666846
Eve Maessen805268687046
Ties Campschroer726368667046
Simone Groeneveld786272606646
Michiel van der Harst785572705846
Ayşe Aydin-Sürer686274646644
Thomas van Keulen725575656244
Sofie Kleefstra725572606442
Hasti van Vliet785272556240
Dimitri Brom724550767440
Albert Akkermans753545788535
Rik Boelhouwer725058556834
Marloes Massier705568456230
Michael H. Knulst683845505816Bij de andere 68 ligt die score lager.
Op mensentaal scoort de groep gemiddeld 83. Het laagst scoren Albert Akkermans (45) en Michael H. Knulst (45).
Het zwakste onderdeel van de groep is betrokkenheid: gemiddeld 75. Van 52 heeft Favikon geen authenticiteitsscore: Sebastiaan van Wermeskerken, KIKI Coensen, Christien Kuiper, June Nauta, Twan Keijzer, Ruben Caradonna, Jelle Hingst, Lennart Bakker, Sanne Warmerdam, Li Hang Chang, Melissa Monster- van Golverdingen, Ilse Hop, Rogier van Dam, Folkert van der Spek, Kirsten Hulscher, Balthazar den Breems, Peter Schoenmaker, Wim Jansen, Siebren Zijlstra, Marcel Kiveron, Carline Schaad, Kasim Dagasan, Geerlof Stam, Roelof Borggreve, Lodewijk van Ommeren, Jeroen Wassink, Olaf van Tuijl, Hans Koning, Marinus Pul, Marcello Grosso, Suzanne Ross, Joris Linders, Marianne Baars, Diana Hoilu Fradique, Joey Muijlwijk, Marvin Sollie, Linda van Hesse, Daan Prins van Wijngaarden, Tom Maarsman, Ruben Joseph Ramspeck, Thomas Maurel, Samridhi Bansal, Lucy Bastiaannet, Elian Bosch, Francisca Weiss, Loscar Perez, Duuk Muilwijk, Max N., Jan Folkers, Umut Veysel Demirtas, Daniel Hoekstra, Maria Van Der Veer.
Van iedereen staan hier de 5 berichten met de meeste likes en reacties, en de 5 nieuwste. In de kolom Set zie je of een bericht bij de beste of bij de nieuwste hoort. Klik op een kolomkop om te sorteren, of zoek op naam.
Gesorteerd op likes, aflopend
| Naam en eerste zin | Soort | Set | Likes | Reacties | Gedeeld | Woorden | Taal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul van Riessen‘Dat is mijn opa. | Foto | Beste | 3.543 | 65 | 8 | 122 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersWat ik mijn collega's vertel als ondernemer: - Wanneer je ziek bent, blijf dan thuis. | Tekst | Beste | 1.734 | 51 | 8 | 185 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersWat ik mijn collega's vertel als ondernemer: - Wanneer je ziek bent, blijf dan thuis. | Tekst | Recent | 1.734 | 51 | 8 | 185 | NL | OPEN → |
| Joris Toonders10 jaar geleden ging ik op zoek naar een Head of Joris (Personal Assistant). | Foto | Beste | 845 | 26 | 0 | 131 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersToen ik 14 was begon ik met het lezen van de inspirerende boeken van Richard Branson. | Foto | Beste | 830 | 60 | 0 | 52 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersToen ik 14 was begon ik met het lezen van de inspirerende boeken van Richard Branson. | Foto | Recent | 830 | 60 | 0 | 52 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersVandaag bestaat Yonego 23 jaar en ben ik 38 jaar geworden! | Foto | Beste | 653 | 62 | 0 | 179 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersVandaag bestaat Yonego 23 jaar en ben ik 38 jaar geworden! | Foto | Recent | 653 | 62 | 0 | 179 | NL | OPEN → |
| Denzell MellesGroot nieuws! | Foto | Beste | 628 | 187 | 7 | 159 | NL | OPEN → |
| Merlin MellesJuweeltjes van ondernemers vielen in de prijzen. | Foto | Beste | 613 | 100 | 14 | 286 | NL | OPEN → |
| Roel NikkessenWat begon op de helpdesk eindigt met trots Bijna 30 jaar geleden stapte ik OGD binnen. | Foto | Beste | 591 | 76 | 4 | 424 | NL | OPEN → |
| Roel NikkessenWat begon op de helpdesk eindigt met trots Bijna 30 jaar geleden stapte ik OGD binnen. | Foto | Recent | 591 | 76 | 4 | 424 | NL | OPEN → |
| Amber Elisa de ClercqUpdate‼️ Wauw wat een reacties! | Foto | Beste | 590 | 85 | 55 | 374 | NL | OPEN → |
| Amber Elisa de ClercqUpdate‼️ Wauw wat een reacties! | Foto | Recent | 590 | 85 | 55 | 374 | NL | OPEN → |
| Karin van OevelenHet was een rollecoaster de afgelopen weken in huize van Oevelen. | Foto | Beste | 580 | 110 | 0 | 49 | NL | OPEN → |
| Karin van OevelenHet was een rollecoaster de afgelopen weken in huize van Oevelen. | Foto | Recent | 580 | 110 | 0 | 49 | NL | OPEN → |
| René de Beer🎉 Nr. | Foto | Beste | 509 | 23 | 11 | 100 | EN | OPEN → |
| Merlin MellesOns FCN- en CN-netwerk groeit. | Foto | Beste | 495 | 59 | 27 | 179 | NL | OPEN → |
| Simone GroeneveldProud to step in as CEO of Management Drives. | Foto | Beste | 447 | 226 | 1 | 261 | NL | OPEN → |
| Roel NikkessenGaaf nieuws! | Foto | Beste | 445 | 65 | 7 | 99 | NL | OPEN → |
| Monica WesterveldDe eerste winkel van Notbranded is bijna open. | Foto | Beste | 441 | 78 | 1 | 300 | NL | OPEN → |
| Paul van RiessenVreselijk vond hij het, zijn auto met chauffeur. | Foto | Beste | 437 | 18 | 6 | 258 | NL | OPEN → |
| Amber Elisa de ClercqGoede start van 2026!📸 Dank aan Flair Magazine voor het mooie interview. | Foto | Beste | 432 | 44 | 2 | 209 | NL | OPEN → |
| Jens Schipperus12,5 jaar RS Finance – van keukentafel tot scale-up! | Foto | Beste | 425 | 159 | 2 | 363 | NL | OPEN → |
| Daphne HoffmanSoms zit erkenning niet in woorden, maar in een simpele bevestiging... | Foto | Beste | 421 | 57 | 0 | 97 | NL | OPEN → |
| Daphne HoffmanSoms zit erkenning niet in woorden, maar in een simpele bevestiging... | Foto | Recent | 421 | 57 | 0 | 97 | NL | OPEN → |
| Reinder LubbersA huge milestone for me and for No Such Ventures: We have raised a fund, to help us back E | Foto | Beste | 417 | 138 | 0 | 135 | EN | OPEN → |
| Reinder LubbersA huge milestone for me and for No Such Ventures: We have raised a fund, to help us back E | Foto | Recent | 417 | 138 | 0 | 135 | EN | OPEN → |
| Marinus ZoutendijkGroot nieuws! | Foto | Beste | 410 | 29 | 1 | 223 | NL | OPEN → |
| Rutger DiemelWIJCK. | Foto | Beste | 407 | 34 | 0 | 328 | NL | OPEN → |
| Rutger DiemelWIJCK. | Foto | Recent | 407 | 34 | 0 | 328 | NL | OPEN → |
| Martijn KoolhovenJe maakt keuzes in het leven. | Foto | Beste | 403 | 35 | 4 | 197 | NL | OPEN → |
| Milou VerhoeksDaar is ie dan.. | Foto | Beste | 396 | 106 | 0 | 389 | NL | OPEN → |
| Martijn AslanderIk betaal voor een dienst die mijn eigen abonnees niet bereikt. | Foto | Beste | 384 | 114 | 47 | 442 | NL | OPEN → |
| Merlin MellesVanuit Hilversum Noord (de ghetto) naar Amsterdam Zuid Deze week zat ik met Philip Lamers | Foto | Beste | 364 | 4 | 3 | 170 | NL | OPEN → |
| Martijn AslanderIk zie al maanden ronkende koppen over dat Europa achterblijft met AI en dat we de race ve | Artikel | Beste | 360 | 75 | 29 | 319 | NL | OPEN → |
| Merlin MellesHét netwerk dat werkt, al 15 jaar een full ‘House of Founders’. | Video | Beste | 347 | 62 | 13 | 126 | NL | OPEN → |
| Merlin MellesMagische Zomerborrel, wat een middag! | Foto | Beste | 343 | 26 | 9 | 177 | NL | OPEN → |
| Karin van Oevelen2 transfers in 1 window🎢⚽️ Van FC Volendam naar Ipswich naar Valencia. | Foto | Beste | 343 | 29 | 0 | 133 | NL | OPEN → |
| Karin van Oevelen2 transfers in 1 window🎢⚽️ Van FC Volendam naar Ipswich naar Valencia. | Foto | Recent | 343 | 29 | 0 | 133 | NL | OPEN → |
| Paul van Riessen‘Ik heb de spaarvarkens van de kinderen moeten opentrekken om te kunnen tanken.’ Het doorz | Foto | Beste | 341 | 25 | 1 | 102 | NL | OPEN → |
| Frank Korf25 jaar met mijn broer werken ❤️ Vandaag is een bijzondere dag. | Foto | Beste | 341 | 33 | 0 | 142 | NL | OPEN → |
| Martijn KoolhovenWat een leuk initiatief van Maarten De Gruyter en Harm Boelens om op het dakterras van hun | Foto | Beste | 337 | 11 | 3 | 195 | NL | OPEN → |
| Armando Muis2025: van onzeker begin naar ongekende groei Je wilt je jaar niet starten met een inval en | Foto | Beste | 327 | 47 | 0 | 344 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersBAM! | Foto | Beste | 316 | 18 | 1 | 67 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersBAM! | Foto | Recent | 316 | 18 | 1 | 67 | NL | OPEN → |
| Tarik El Hamdaoui𝗦𝗼𝗺𝘀 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗮𝘃𝗼𝗻𝘁𝘂𝘂𝗿 𝗺𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝘁𝗼𝗲𝘃𝗮𝗹𝗹𝗶𝗴 𝗴𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝗸 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗲 🎿 Van wintersportgesprek na | Foto | Beste | 316 | 24 | 7 | 297 | NL | OPEN → |
| Marinus ZoutendijkVandaag een zeer bijzondere dag bij Abovo Maxlead | B-Corp! | Foto | Beste | 297 | 24 | 0 | 98 | NL | OPEN → |
| Kees NoormanHet stadsbestuur heeft besloten om de zeecruise volledig uit Amsterdam te weren. | Foto | Beste | 293 | 70 | 21 | 430 | NL | OPEN → |
| Joris ToondersVanaf de dag dat ik Yonego op mijn 15e verjaardag inschreef bij de KVK, heb ik altijd veel | Foto | Recent | 290 | 15 | 1 | 258 | NL | OPEN → |
| Kees NoormanVandaag lunchten we met de teams van ORAM - Ondernemend Amsterdam en Amports om het 25-jar | Foto | Beste | 288 | 88 | 1 | 99 | NL | OPEN → |
| Rutger DiemelWat een reis tot nu toe! | Artikel | Beste | 284 | 17 | 0 | 49 | NL | OPEN → |
| Rutger DiemelWat een reis tot nu toe! | Artikel | Recent | 284 | 17 | 0 | 49 | NL | OPEN → |
| Michael van Lier𝗪𝗲 𝗿𝗮𝗶𝘀𝗲𝗱 €𝟰.𝟱𝗺 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝘂𝗶𝗹𝗱𝗲𝗿𝘀. | Video | Beste | 281 | 77 | 6 | 101 | EN | OPEN → |
| Monica WesterveldHet grootste podium waar ik ooit stond. | Foto | Beste | 266 | 25 | 0 | 32 | NL | OPEN → |
| Merlin MellesIslamabad zondag alweer week terug‼️fCN haalde alle headlines in kranten en tv uitzendinge | Foto | Recent | 265 | 12 | 8 | 291 | NL | OPEN → |
| Kees NoormanHet stof is allesbehalve neergedaald rond het bizarre voornemensbesluit (of hoe moeten we | Foto | Beste | 265 | 28 | 13 | 454 | NL | OPEN → |
| Denzell MellesEen bijzonder moment voor mij persoonlijk en voor ons team: Two Rivers Clusterfonds I heef | Foto | Beste | 264 | 72 | 6 | 151 | NL | OPEN → |
| Jeroen PereboomsNa een mooie periode bij Woods & Pearson, waarin ik met veel plezier heb mogen bouwen en o | Foto | Beste | 264 | 54 | 0 | 113 | NL | OPEN → |
| Jeroen PereboomsNa een mooie periode bij Woods & Pearson, waarin ik met veel plezier heb mogen bouwen en o | Foto | Recent | 264 | 54 | 0 | 113 | NL | OPEN → |
| Monica WesterveldBIG NEWS 💛 2 jaar geleden tekende ik het contract van ons grootste magazijn tot dan toe va | Foto | Beste | 263 | 49 | 1 | 106 | NL | OPEN → |
| Reinder Lubbers2026 is shaping up to be a great year 🙏 It’s only fair that I also share that 2025 was not | Tekst | Beste | 260 | 40 | 0 | 204 | EN | OPEN → |
| Martijn KoolhovenVanochtend begonnen we de dag met champagne en gebak! | Foto | Beste | 260 | 92 | 1 | 161 | NL | OPEN → |
| Xanne Geers𝐖𝐚𝐮𝐰. | Foto | Beste | 257 | 50 | 0 | 162 | NL | OPEN → |
| Paul van RiessenOver Action wordt vaak met dedain gesproken. | Foto | Beste | 253 | 25 | 3 | 176 | NL | OPEN → |
| Jeroen van der KampSollicitanten die last-minute afzeggen 😊 Herkenbaar? | Foto | Beste | 253 | 41 | 2 | 114 | NL | OPEN → |
| Michael Straathof𝐓𝐢𝐣𝐝 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐩: 𝐍𝐞𝐱𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐂𝐑𝐌 & 𝐂𝐗 𝐁𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞. | Foto | Beste | 251 | 154 | 0 | 253 | NL | OPEN → |
| Reinder LubbersSmall private post - if you allow me - to share something about the Lubbers-Boersen househ | Foto | Beste | 248 | 15 | 0 | 122 | EN | OPEN → |
| Katinka SlegtMet 50 FCN ondernemers aan het skiën in Frankrijk. | Foto | Beste | 245 | 11 | 1 | 63 | NL | OPEN → |
| Katinka SlegtMet 50 FCN ondernemers aan het skiën in Frankrijk. | Foto | Recent | 245 | 11 | 1 | 63 | NL | OPEN → |
| Remco BeekersDeze ochtend genoten van een goed verzorgd ontbijt tijdens Carbon Business Tables in het C | Foto | Beste | 242 | 8 | 1 | 83 | NL | OPEN → |
| Martijn AslanderMooi, mijn vermoeden klopte dus gewoon. | Foto | Beste | 241 | 122 | 5 | 14 | NL | OPEN → |
| Frank KorfIK BEN ZO TROTS - WE ZIJN EEN VAN DE EERSTEN IN DE WERELD!! | Foto | Beste | 237 | 47 | 6 | 257 | NL | OPEN → |
| Merlin MellesGeland in Lahore, Pakistan 🇵🇰 voor een bijzonder bedrijfsbezoek aan Nishat Mills Ltd. | Video | Recent | 234 | 11 | 9 | 413 | NL | OPEN → |
| Bart LagewegZo met de kerstvakantie voor de deur. | Foto | Beste | 233 | 111 | 0 | 129 | NL | OPEN → |
